111級資訊管理專題(107年入學,111年畢業)
![]() | |
臺東資管111級資訊管理專題 | |
|
|
榮譽榜 | |||
獎項 | 作品名稱 | 團隊成員 | 指導老師 |
第1名 | 植基於深度學習建構荔枝椿象蟲卵自動辨識系統 | 王淑庭、洪琬棋 | 林俊男 |
第2名 | 植基於深度學習建構家庭式智慧藥盒 | 楊才瑧、毛欣惠、廖新瑜、陳奕霈、高翊芸 | 林俊男 |
第3名 | 從零開始的建構後山數位化駕駛模擬器 | 鄭懿、黃書瑞 | 廖國良 |
最佳人氣獎 | 植基於深度學習建構家庭式智慧藥盒 | 楊才瑧、毛欣惠、廖新瑜、陳奕霈、高翊芸 | 林俊男 |
評審團 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
黃君懷老師 | 李承修老師 | 張晉瑋老師 |
|
作品海報牆 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
組別 | 題目/成員 | 指導老師 |
1 | 音樂串流平台滿意度與使用者行為之影響因素 | 陳宜檉 |
張智豪、張家昇、林緯 | ||
2 | Open ERP的應用:以H企業為例 | 謝昆霖 |
趙寶群、葉宇紘、郭昱呈、吳尚倫 | ||
3 | 從零開始的建構後山數位化駕駛模擬器 | 廖國良 |
鄭懿、黃書瑞 | ||
4 | Netflix影音串流平台使用者持續觀看與黏著度影響因果關係模式建構之研究 | 陳宜檉 |
廖崧佑、王述年 | ||
5 | 客戶對網路銀行滿意度與使用意願之研究 | 陳宜檉 |
林涵慧 | ||
6 | 植基於深度學習建構家庭式智慧藥盒 | 林俊男 |
楊才瑧、毛欣惠、廖新瑜、陳奕霈、高翊芸 | ||
7 | 改善偏鄉國小學童對英文的學習興趣─以Unity開發英文教育遊戲為例 | 辛信興 |
陳思婕、盧奎源、范仕宗 | ||
8 | 應用虛擬實境於海底廊道探索與海洋保育:以富山護漁區為例 | 謝明哲 溫卓謀 |
張洛瑜、郭耀愷、蕭于傑、蔡杰軒 | ||
9 | 植基於深度學習建構荔枝椿象蟲卵自動辨識系統 | 林俊男 |
王淑庭、洪琬棋 | ||
10 | 推廣&建置在地有機農業之電商平台 | 謝明哲 |
辜振豪 | ||
11 | 農業氣象應用於農業災害的需求探討 | 王文清 |
簡紹軒 | ||
12 | 雲端智慧叫號系統 | 辛信興 |
林靖雯、莊雅雯、許承弘 | ||
13 | 網路串流影音平台線上消費者購買意願影響因素之研究 | 陳宜檉 |
吳岱衛、姚皓誠、林晉霆 | ||
14 | 提升校園資源回收效率與意願之影像識別 | 謝明哲 |
廖仲隆、李浤溱、黃育祥 | ||
15 | 偏鄉小農之困境與改善方案的執行─以布農愛鳳為例 | 謝明哲 |
劉冠麟、張久洋、盧宗義、洪瑞廷 |
瀏覽數:
分享