[徵件] 國科會113年度大專學生研究計畫(113/2/20申請截止)
| 徵求期間 | 即日起自113年2月20日12時00分止(校內申請截止日期) |
| 補助經費 |
|
| 執行期間 | 113年7月1日起至114年2月28日止 |
- 國科會徵件公告:113年度大專學生研究計畫(2023-12-27)
- 本校研發處申請公告:國科會113年度大專學生研究計畫補助案(2023-12-27)
- 經驗分享:彰化師範大學生物系鄭夢慈教授
- 經驗分享:政治大學地政系杜宇璇
臺東大學資管系近年通過國科會大專學生研究計畫案件列表
| 年度 | 學生姓名 | 執行機關 | 內容 |
| 112 | 陳怡臻 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:以公民科學精神為基礎設計高齡友善環境即時回饋系統 計畫編號:112-2813-C-143-001-H 執行起迄:2023/07/01~2024/02/29 指導教授:林俊男 核定金額:58,000元 |
| 108 | 李忻錞 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:消費者認知風格對網路影音廣告情境設定與購買意願之影響─以眼動儀為觀察工具 計畫編號:108-2813-C-143-013-H 執行起迄:2019/07/01~2020/02/28 指導教授:黃協弘 核定金額:48,000元 |
| 107 | 陳芓僮 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:智慧電錶開放資料用電模式探勘 計畫編號:107-2813-C-143-018-H 執行起迄:2018/07/01~2019/02/28 指導教授:黃協弘 核定金額:48,000元 |
| 107 | 陳庭 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:電子商務送禮推薦系統之設計與使用性評估研究 計畫編號:107-2813-C-143-019-H 執行起迄:2018/07/01~2019/02/28 指導教授:謝明哲 核定金額:48,000元 |
| 106 | 莊英發 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:虛擬實境探索體驗對使用者視覺疲勞影響之研究 計畫編號:106-2813-C-143-003-H 執行起迄:2017/07/01~2018/02/28 指導教授:謝明哲 核定金額:48,000元 |
| 106 | 馮建元 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:研究擴增實境之遊戲忠誠度: 以pokemon go為例 計畫編號:106-2813-C-143-004-H 執行起迄:2017/07/01~2018/02/28 指導教授:羅炳和 核定金額:48,000元 |
| 105 | 林珈萱 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:資料去識別化方法與資料顆粒度─以ETC資料進行比較 計畫編號:105-2815-C-143-009-H 執行起迄:2016/07/01~2017/02/28 指導教授:黃協弘 核定金額:48,000元 |
| 105 | 林哲宇 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:社群網站上的寂寞預判應用 計畫編號:105-2815-C-143-010-H 執行起迄:2016/07/01~2017/02/28 指導教授:謝昆霖 核定金額:48,000元 |
| 104 | 曾智偉 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:文創產業電子商務網站資訊豐富度對消費者購買意願之影響 計畫編號:104-2815-C-143-012-H 執行起迄:2015/07/01~2016/02/28 指導教授:謝明哲 核定金額:48,000元 |
| 104 | 江淵惠 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:植基於使用者認知導向下的LBS品質關鍵因素解析:混合修正型Kano法和顧客滿意度係數法 計畫編號:104-2815-C-143-011-H 執行起迄:2015/07/01~2016/02/28 指導教授:謝昆霖 核定金額:48,000元 |
| 104 | 陳帆 | 國立臺東大學 資訊管理學系 | 計畫名稱:哪些因素影響大學生喜好行動廣告意願之研究 計畫編號:104-2815-C-143-010-H 執行起迄:2015/07/01~2016/02/28 指導教授:羅炳和 核定金額:48,000元 |
瀏覽數:
分享
