[學術] 2026年資訊管理暨電子商務經營管理研討會(5/8@臺東大學)
本校產學營運暨推廣教育處與本系共同舉辦「2026年資訊管理暨電子商務經營管理研討會」
將於115年5月8日(星期五)於臺東校區舉行,主題涵蓋:
歡迎參加。
官網:https://2026imecm.nttu.edu.tw/
將於115年5月8日(星期五)於臺東校區舉行,主題涵蓋:
| 生成式AI與大型語言模型 (GenAI & LLMs) | Multimodal LLM、Domain-Specific GenAI Models、Small Language Model、Agentic AI |
| 數位內容與休閒 (Content & Leisure) | 數位內容、數位多媒體、休閒資訊管理、運動資訊傳播、服務業科技化、服務業國際化 |
| 數位教育與學習 (Digital Education) | 數位學習、數位典藏、教育大數據、教育科技資料探勘 |
| 智慧醫療與健康 (Smart Health) | 遠距醫療、醫療資訊管理 |
| 區域發展與公共治理 (Regional & Gov) | 電子化政府、智慧城市、防救災管理、離島發展、離島資訊應用 |
| 永續發展與ESG (Sustainability) | ESG 數位轉型、永續發展、綠色轉型、循環經濟、綠色資訊、綠色供應鏈、綠色產業、綠能運算、環境教育 |
| 智慧製造與工業4.0 (Smart Mfg) | 工業4.0、生產力4.0、網實系統(CPS)、產業電子化、製商整合與應用、製造業服務化、傳統產業特色化 |
| 數位商務與金融科技 (Commerce & FinTech) | 電子商務、行動商務、網路行銷與應用、金融科技(FinTech)、共享經濟、電子發票與應用 |
| 企業資源與營運管理 (Enterprise Management) | 資訊管理、科技管理、生產管理、行銷管理、產業管理、供應鏈管理、顧客關係管理(CRM)、企業資源規劃(ERP)、企業電子化、知識經濟 |
| 軟體工程與開發工具 (Dev Tools) | Low/No code應用、APP技術與應用 |
| 資訊安全與法規 (Security & Law) | 資訊安全、Disinformation Security、零信任架構、智財權與個資法 |
| Web 3.0與沉浸式體驗 (Web3 & Metaverse) | Web 3.0、區塊鍊技術、非同質化代幣(NFT)應用、元宇宙(Metaverse)應用 |
| 雲端、物聯網與通訊 (Cloud, IoT & 5G) | 雲端運算、霧運算/邊緣運算、行動運算、5G技術與應用、無線感測網路、智聯網(IoV/AIoT)、網際網路、嵌入式系統 |
| 大數據與資料科學 (Data Science) | 巨量資料、大數據技術開發、大數據分析與應用、數據科學、資料探勘、開放資料應用 |
| AI開發、維運與治理 (AI Engineering & Governance) | AI-Augmented Development、LLM-Oriented MLOps、Responsible AI、Energy-Efficient AI infrastructure |
| 智慧機器人與實體AI (Robotics & Physical AI) | 智慧型機器人、Physical AI、生物資訊、人工智慧 |
官網:https://2026imecm.nttu.edu.tw/
瀏覽數:
分享
