114級資訊管理專題(110年入學,114年畢業)
| 臺東資管114級資訊管理專題 | |
![]() | |
|
|
| 榮譽榜 | |||
| 獎項 | 作品名稱 | 團隊成員 | 指導老師 |
| 第1名 | 守住你的錢-AI辨識防止ATM詐騙 | 王艾琳、陳定妤、陳品妤、張唯萱 | 黃恊弘 |
| 第2名 | 應用影像辨識技術實踐智慧健康日誌管理 | 楊靖妤 | 林俊男、王振民 |
| 第3名 | 運用移動平均線技術在加密貨幣市場的應用及獲利能力 | 黃炫諭、吳旻翰、陳柏熹、蔡慶祿 | 羅炳和 |
| 最佳人氣獎 | 守住你的錢-AI辨識防止ATM詐騙 | 王艾琳、陳定妤、陳品妤、張唯萱 | 黃恊弘 |
| 評審團 | |||
![]() |
![]() |
||
| 李承修老師 | 徐婉綺老師 | ||
|
|
||
| 作品海報牆 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 組別 | 題目/成員 | 指導老師 |
| 1 | 參與式Smart校園資源回收系統 | 謝明哲 |
| 廖梓言、曾庭貴、吳佳民 | ||
| 2 | 探討使用者對於使用智慧型手機身體傷害之影響—以頸部為例 | 謝明哲 |
| 徐名弘、龍閔耀、潘姿伶、李彥陞 | ||
| 3 | 以虛擬果樹認養實現有機釋迦參與式虛實整合通路行銷 | 謝明哲 |
| 翁以安、蔡定修、洪瑞澤、楊松霖、周昌霖 | ||
| 4 | AI預測協助選股的研究與實測 | 羅炳和 |
| 鍾勝宇、李宇豐、孫啟軒 | ||
| 5 | 運用移動平均線技術在加密貨幣市場的應用及獲利能力 | 羅炳和 |
| 黃炫諭、吳旻翰、陳柏熹、蔡慶祿 | ||
| 7 | 守住你的錢-AI辨識防止ATM詐騙 | 黃恊弘 |
| 王艾琳、陳定妤、陳品妤、張唯萱 | ||
| 8 | 應用影像辨識技術實踐智慧健康日誌管理 | 林俊男、王振民 |
| 楊靖妤 | ||
| 9 | 老年照顧陪伴-年長者動作辨識 | 林俊男、王振民、湯慧娟 |
| 林佩妤、張伊辰、王旻漩、李佳綺 | ||
| 10 | 人臉辨識點名系統 | 辛信興 |
| 劉晉宇、劉家齊、蘇宏騏、洪千山 | ||
| 11 | 利用YOLOv8研究物件偵測追蹤計數系統之應用 | 辛信興 |
| 蘇聖翔、李俊穎、尤梅樺、楊佳靜 | ||
| 12 | 利用機器學習技術進行假新聞自動識別:SVM方法探索 | 陳志全 |
| 余樂平、江庭宇、徐翊愷 | ||
| 13 | 消費者對行動支付持續使用意圖影響因果模式建構之實證研究:科技接受模式與期望確認之理論整合 | 陳宜檉 |
| 彭稜家、羅子璇、黃凱寧、黃姿嘉 | ||
| 14 | 線上受眾對虛擬網紅(VTuber)持續關注與直播打賞意圖因果影響模式建構之研究 | 陳宜檉 |
| 陳庭茂、林煒哲、黃奕凱、彭康堯、蔡欣翰 |
瀏覽數:
分享



















